sorry AI, secon attempt
Skiena Value Overlay (clean)
| Horse | BF | DEC | Value Signal | Overlay |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide Bay | 50.00 | 4.22 | BF ≫ DEC | |
| Ottawa | 12.00 | 7.10 | BF > DEC | |
| Yehudi | 6.60 | 7.42 | BF < DEC | |
| Enpassant | 7.00 | 7.70 | BF < DEC | |
| Harbour Vision | 32.00 | 7.82 | BF ≫ DEC | |
| Toussarok | 10.00 | 8.67 | BF > DEC | |
| Blue Eclipse | 11.50 | 9.88 | BF > DEC | |
| Lessay | 6.80 | 11.76 | BF < DEC | |
| Renewable Dream | 25.00 | 33.66 | BF < DEC | |
| Maid In Chelsea | 5.30 | 41.82 | BF ≪ DEC | |
| Pickersgill | 42.00 | 81.84 | BF < DEC |
