nedloh said:Theres a limit to how much you can post here at a time.

| Trainer | Bets | Wins | WinStrike | SP_PL | Places | PlaceStrike | Races | RaceStrike | ROI | BF_Back | BF_Lay |
| Hughes, Jo | 48 | 6 | 13.00% | 194.5 | 12 | 25.00% | 48.00 | 13.00% | 405.21% | 303.78 | -407.9 |
| McKiernan, Oliver | 136 | 23 | 17.00% | 100.45 | 37 | 27.00% | 129.00 | 18.00% | 73.86% | 152.23 | -214.11 |
| Senter, P | 2 | 1 | 50.00% | 99 | 1 | 50.00% | 2.00 | 50.00% | 4950.00% | 151 | -199.05 |
| Jefferson, J M | 161 | 28 | 17.00% | 93.02 | 62 | 39.00% | 155.00 | 18.00% | 57.78% | 130.8 | -185.04 |
| Nixon, R | 38 | 1 | 3.00% | 88 | 5 | 13.00% | 38.00 | 3.00% | 231.58% | 153 | -214.85 |
| Gibney, Thomas | 11 | 3 | 27.00% | 79 | 5 | 45.00% | 11.00 | 27.00% | 718.18% | 113.13 | -150 |
| Appleby, M | 55 | 5 | 9.00% | 71.25 | 10 | 18.00% | 54.00 | 9.00% | 129.55% | 124.59 | -179.54 |
| Crook, A | 81 | 9 | 11.00% | 69 | 20 | 25.00% | 80.00 | 11.00% | 85.19% | 115.86 | -167.4 |
| McDonogh, Desmond | 47 | 3 | 6.00% | 65 | 7 | 15.00% | 47.00 | 6.00% | 138.30% | 108.48 | -156 |
| Brennan, O | 54 | 3 | 6.00% | 60 | 13 | 24.00% | 53.00 | 6.00% | 111.11% | 104.33 | -153.15 |
| Barnes, M A | 109 | 11 | 10.00% | 59.5 | 33 | 30.00% | 103.00 | 11.00% | 54.59% | 109.93 | -167.4 |
| Hughes, P | 51 | 8 | 16.00% | 52.2 | 14 | 27.00% | 51.00 | 16.00% | 102.35% | 71.02 | -100.33 |
| Wadham, Mrs L | 106 | 16 | 15.00% | 51.98 | 33 | 31.00% | 104.00 | 15.00% | 49.04% | 89.27 | -134.18 |
| Kinsey, W R | 55 | 6 | 11.00% | 46.75 | 17 | 31.00% | 55.00 | 11.00% | 85.00% | 67.64 | -101.26 |
| Down, C J | 65 | 6 | 9.00% | 46 | 14 | 22.00% | 62.00 | 10.00% | 70.77% | 86.54 | -128.25 |
| Quinn, J J | 67 | 15 | 22.00% | 42.31 | 33 | 49.00% | 67.00 | 22.00% | 63.15% | 56.89 | -79.89 |
| Weymes, J R | 11 | 1 | 9.00% | 40 | 2 | 18.00% | 11.00 | 9.00% | 363.64% | 66 | -90.5 |
| McWilliams, H A | 6 | 2 | 33.00% | 39 | 5 | 83.00% | 6.00 | 33.00% | 650.00% | 60.08 | -79.8 |
| Flook, S | 31 | 12 | 39.00% | 38.64 | 17 | 55.00% | 28.00 | 43.00% | 124.65% | 46.84 | -57.71 |
| Coltherd, W S | 69 | 7 | 10.00% | 38.5 | 13 | 19.00% | 67.00 | 10.00% | 55.80% | 69.91 | -106.75 |
| Whiting, A J | 33 | 2 | 6.00% | 38.5 | 4 | 12.00% | 33.00 | 6.00% | 116.67% | 73.14 | -106.75 |
| Mullins, Thomas | 75 | 13 | 17.00% | 38.35 | 26 | 35.00% | 74.00 | 18.00% | 51.13% | 55.07 | -79.5 |
| Ryder, Shane Kieran | 29 | 3 | 10.00% | 38 | 7 | 24.00% | 28.00 | 11.00% | 131.03% | 52.47 | -75.9 |
| Richards, N G | 154 | 30 | 19.00% | 37.32 | 64 | 42.00% | 146.00 | 21.00% | 24.23% | 59.58 | -93.96 |
| OBrien, Jelly | 42 | 8 | 19.00% | 35.25 | 19 | 45.00% | 42.00 | 19.00% | 83.93% | 46.7 | -63.51 |
| McInnes, I W | 11 | 2 | 18.00% | 35 | 2 | 18.00% | 11.00 | 18.00% | 318.18% | 44.58 | -58.65 |
| Grassick, L P | 20 | 1 | 5.00% | 31 | 2 | 10.00% | 20 | 5.00% | 155.00% | 57 | -81.95 |
| Murphy, B T | 15 | 2 | 13.00% | 31 | 3 | 20.00% | 15 | 13.00% | 206.67% | 40.82 | -55.85 |
| Symonds, Tom | 139 | 9 | 6.00% | 30.38 | 32 | 23.00% | 138 | 7.00% | 21.86% | 76.38 | -139.04 |
| Nolan, S T | 20 | 3 | 15.00% | 29 | 10 | 50.00% | 18 | 17.00% | 145.00% | 38.58 | -52.25 |
| Moore, C W | 5 | 1 | 20.00% | 29 | 1 | 20.00% | 5 | 20.00% | 580.00% | 36.76 | -49 |
| Cummins, Thomas P | 16 | 2 | 13.00% | 29 | 6 | 38.00% | 16 | 13.00% | 181.25% | 38.16 | -52.5 |
| Hand, F G | 3 | 2 | 67.00% | 29 | 3 | 100.00% | 3 | 67.00% | 966.67% | 35.1 | -44.05 |
| Pearce, Mrs Lydia | 6 | 1 | 17.00% | 28 | 1 | 17.00% | 6 | 17.00% | 466.67% | 35.76 | -48.05 |
| Plessis, Miss J Du | 24 | 4 | 17.00% | 28 | 11 | 46.00% | 23 | 17.00% | 116.67% | 37.43 | -52.4 |
| OConnor, R | 6 | 1 | 17.00% | 28 | 1 | 17.00% | 6 | 17.00% | 466.67% | 35.76 | -48.05 |
| Lees, C | 2 | 1 | 50.00% | 27 | 1 | 50.00% | 2 | 50.00% | 1350.00% | 33.58 | -43.85 |
| Madgwick, M | 29 | 5 | 17.00% | 26.5 | 8 | 28.00% | 29 | 17.00% | 91.38% | 35.73 | -49.4 |
| Parker, A | 34 | 5 | 15.00% | 26.41 | 9 | 26.00% | 34 | 15.00% | 77.68% | 37.46 | -54 |
| Harty, Edward P | 73 | 10 | 14.00% | 26.25 | 25 | 34.00% | 70 | 14.00% | 35.96% | 40.74 | -60.46 |
| Finn, J R | 34 | 2 | 6.00% | 25 | 3 | 9.00% | 34 | 6.00% | 73.53% | 51.98 | -78.7 |
| Kerswell, Sarah | 14 | 2 | 14.00% | 25 | 5 | 36.00% | 14 | 14.00% | 178.57% | 33.13 | -45.4 |
| Kingston, Ivor | 9 | 1 | 11.00% | 25 | 1 | 11.00% | 9 | 11.00% | 277.78% | 32.76 | -45.2 |
| Loxton, Mrs Rose | 1 | 1 | 100.00% | 25 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2500.00% | 30.88 | -40 |
| Bishop, K | 71 | 10 | 14.00% | 24.92 | 19 | 27.00% | 68 | 15.00% | 35.10% | 40.94 | -66.92 |
| Mullins, Ms Margaret | 53 | 11 | 21.00% | 24.67 | 25 | 47.00% | 52 | 21.00% | 46.55% | 35.86 | -53.59 |
| Loughnane, Daniel Mark | 17 | 2 | 12.00% | 24 | 4 | 24.00% | 17 | 12.00% | 141.18% | 32.5 | -45.35 |
| Rees, D A | 74 | 8 | 11.00% | 23.5 | 20 | 27.00% | 74 | 11.00% | 31.76% | 41.49 | -70.33 |
| Thornton, Karl | 21 | 4 | 19.00% | 23 | 8 | 38.00% | 21 | 19.00% | 109.52% | 29.69 | -38.15 |
| Fife, Mrs Marjorie | 33 | 2 | 6.00% | 23 | 6 | 18.00% | 31 | 6.00% | 69.70% | 49.37 | -75.35 |
| Walsh, T M | 38 | 12 | 32.00% | 22.88 | 19 | 50.00% | 38 | 32.00% | 60.21% | 27.72 | -35.14 |
| Hamilton, B R | 36 | 7 | 19.00% | 22.66 | 11 | 31.00% | 35 | 20.00% | 62.94% | 32.19 | -48.01 |
| Haynes, J C | 24 | 2 | 8.00% | 22 | 4 | 17.00% | 24 | 8.00% | 91.67% | 43.17 | -63.9 |
| Shanahan, John Patrick | 4 | 1 | 25.00% | 22 | 2 | 50.00% | 4 | 25.00% | 550.00% | 27.88 | -37.15 |
| Hales, A M | 78 | 9 | 12.00% | 21.25 | 20 | 26.00% | 78 | 12.00% | 27.24% | 52.03 | -85.31 |
| Fenton, David | 11 | 2 | 18.00% | 21 | 3 | 27.00% | 10 | 20.00% | 190.91% | 27.1 | -36.45 |
| Purcell, Kieran | 66 | 8 | 12.00% | 20.5 | 14 | 21.00% | 64 | 13.00% | 31.06% | 33.2 | -50.68 |
| Thompson, V | 3 | 2 | 67.00% | 20.1 | 3 | 100.00% | 3 | 67.00% | 670.00% | 24.85 | -32.32 |
| Barry, Michael | 14 | 2 | 14.00% | 20 | 5 | 36.00% | 14 | 14.00% | 142.86% | 26.86 | -37.7 |
| Bramall, Mrs S A | 6 | 1 | 17.00% | 20 | 3 | 50.00% | 6 | 17.00% | 333.33% | 25.88 | -35.25 |
| Wilson, S | 6 | 1 | 17.00% | 20 | 1 | 17.00% | 6 | 17.00% | 333.33% | 25.88 | -35.25 |
| Jones, Miss C C | 3 | 2 | 67.00% | 19 | 2 | 67.00% | 3 | 67.00% | 633.33% | 22.32 | -26.15 |
| OShea, J J | 4 | 1 | 25.00% | 19 | 1 | 25.00% | 4 | 25.00% | 475.00% | 24.17 | -32.35 |
| Callaghan, Mrs G | 43 | 7 | 16.00% | 18.25 | 16 | 37.00% | 41 | 17.00% | 42.44% | 27.56 | -42.16 |
| Payne, J R | 11 | 2 | 18.00% | 18.25 | 4 | 36.00% | 11 | 18.00% | 165.91% | 24.23 | -34.04 |
| Parrott, Mrs H | 8 | 2 | 25.00% | 18 | 3 | 38.00% | 8 | 25.00% | 225.00% | 23.07 | -31.1 |
| McCullagh, Michael | 8 | 1 | 13.00% | 18 | 1 | 13.00% | 8 | 13.00% | 225.00% | 23.88 | -33.35 |
| Byrne, Sean | 60 | 7 | 12.00% | 17.75 | 15 | 25.00% | 59 | 12.00% | 29.58% | 29.79 | -46.24 |
| Bridgwater, D G | 83 | 17 | 20.00% | 17.13 | 37 | 45.00% | 82 | 21.00% | 20.64% | 27.85 | -44.15 |
| Fry, Harry | 33 | 6 | 18.00% | 17 | 13 | 39.00% | 32 | 19.00% | 51.52% | 24.47 | -36.53 |
| Brown, I A | 6 | 1 | 17.00% | 17 | 2 | 33.00% | 6 | 17.00% | 283.33% | 22.17 | -30.45 |
| Morrissey, James | 4 | 1 | 25.00% | 17 | 1 | 25.00% | 4 | 25.00% | 425.00% | 21.7 | -29.15 |
| Love, Mrs D A | 52 | 7 | 13.00% | 16.9 | 17 | 33.00% | 50 | 14.00% | 32.50% | 28.1 | -45.69 |
| Long, John | 29 | 5 | 17.00% | 16.83 | 9 | 31.00% | 29 | 17.00% | 58.03% | 24.07 | -35.7 |
| Cantillon, D E | 25 | 7 | 28.00% | 16.28 | 12 | 48.00% | 25 | 28.00% | 65.12% | 22.65 | -33.65 |
| Mitchell, N R | 30 | 2 | 7.00% | 16 | 4 | 13.00% | 30 | 7.00% | 53.33% | 25.58 | -40.6 |
| Redmond, Philip | 10 | 1 | 10.00% | 16 | 1 | 10.00% | 10 | 10.00% | 160.00% | 21.88 | -31.45 |
| Davies, P S | 10 | 1 | 10.00% | 16 | 2 | 20.00% | 10 | 10.00% | 160.00% | 21.88 | -31.45 |
| Butler, John | 5 | 1 | 20.00% | 16 | 1 | 20.00% | 5 | 20.00% | 320.00% | 20.7 | -28.2 |
| McCreery, W | 18 | 2 | 11.00% | 16 | 5 | 28.00% | 18 | 11.00% | 88.89% | 22.86 | -33.9 |
| Meade, M | 1 | 1 | 100.00% | 16 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1600.00% | 19 | -22.4 |
| Duke, B W | 7 | 3 | 43.00% | 16 | 3 | 43.00% | 7 | 43.00% | 228.57% | 19.18 | -23 |
| Maguire, Adrian | 13 | 2 | 15.00% | 15 | 3 | 23.00% | 13 | 15.00% | 115.38% | 19.88 | -25.95 |
| Slattery, Andrew | 56 | 4 | 7.00% | 15 | 13 | 23.00% | 54 | 7.00% | 26.79% | 28.75 | -49.4 |
| Pritchard, P A | 36 | 4 | 11.00% | 15 | 8 | 22.00% | 34 | 12.00% | 41.67% | 23.81 | -38.2 |
| Lawlor, Noel | 11 | 2 | 18.00% | 15 | 3 | 27.00% | 11 | 18.00% | 136.36% | 19.03 | -24.05 |
| Morgan, K A | 23 | 2 | 9.00% | 15 | 6 | 26.00% | 22 | 9.00% | 65.22% | 23.03 | -36.45 |
| Hughes, V J | 6 | 1 | 17.00% | 15 | 1 | 17.00% | 6 | 17.00% | 250.00% | 19.7 | -27.25 |
| Tector, R W | 6 | 1 | 17.00% | 15 | 1 | 17.00% | 6 | 17.00% | 250.00% | 19.7 | -27.25 |
| Robinson, John F | 8 | 3 | 38.00% | 14.6 | 4 | 50.00% | 7 | 43.00% | 182.50% | 17.69 | -21.52 |
| Quinlan, N | 45 | 5 | 11.00% | 14.5 | 12 | 27.00% | 45 | 11.00% | 32.22% | 36.76 | -59.83 |
| Goldsworthy, W K | 77 | 5 | 6.00% | 14.25 | 16 | 21.00% | 72 | 7.00% | 18.51% | 51.05 | -89.29 |
| Hassett, P J F | 13 | 3 | 23.00% | 14.25 | 5 | 38.00% | 13 | 23.00% | 109.62% | 19.14 | -27.39 |
| Ryan, Stephen | 12 | 1 | 8.00% | 14 | 1 | 8.00% | 12 | 8.00% | 116.67% | 19.88 | -29.55 |
| Baker, Miss E J | 30 | 3 | 10.00% | 14 | 7 | 23.00% | 29 | 10.00% | 46.67% | 22.5 | -35.95 |
| Condon, K J | 12 | 1 | 8.00% | 14 | 5 | 42.00% | 12 | 8.00% | 116.67% | 19.88 | -29.55 |
| Drake, D L | 1 | 1 | 100.00% | 14 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1400.00% | 16.63 | -19.6 |
| Mooney, Patrick | 15 | 3 | 20.00% | 13.75 | 6 | 40.00% | 15 | 20.00% | 91.67% | 17.95 | -23.41 |
| Earle, Simon | 37 | 5 | 14.00% | 13.5 | 12 | 32.00% | 37 | 14.00% | 36.49% | 22.44 | -37.75 |
| Supple, J A | 12 | 3 | 25.00% | 13.33 | 6 | 50.00% | 12 | 25.00% | 111.08% | 16.92 | -21.45 |
| Robson, Miss P | 27 | 9 | 33.00% | 13.09 | 16 | 59.00% | 27 | 3.00% | 48.48% | 15.93 | -20.47 |
| Corbett, Mrs Susan | 46 | 3 | 7.00% | 13 | 6 | 13.00% | 45 | 7.00% | 28.26% | 36.04 | -59.95 |
| Whitmore, Leonard | 30 | 3 | 10.00% | 13 | 9 | 30.00% | 30 | 10.00% | 43.33% | 20.74 | -33.35 |
| Normile, Mrs L B | 75 | 5 | 7.00% | 13 | 14 | 19.00% | 67 | 7.00% | 17.33% | 30.23 | -58.5 |
| Kennedy, Noel V | 6 | 1 | 17.00% | 13 | 1 | 17.00% | 6 | 17.00% | 216.67% | 17.23 | -24.05 |
| Murphy, Robert | 28 | 1 | 4.00% | 13 | 5 | 18.00% | 27 | 4.00% | 46.43% | 33.8 | -54.35 |
| Nicholson, John W | 30 | 3 | 10.00% | 12 | 9 | 30.00% | 30 | 10.00% | 40.00% | 19.79 | -31.95 |
| Madden, I | 65 | 2 | 3.00% | 12 | 8 | 12.00% | 65 | 3.00% | 18.46% | 43.88 | -80.15 |
| Nock, Mrs Susan | 14 | 1 | 7.00% | 12 | 1 | 7.00% | 14 | 7.00% | 85.71% | 17.88 | -27.65 |
| McNamara, A J | 47 | 3 | 6.00% | 12 | 6 | 13.00% | 47 | 6.00% | 25.53% | 23.74 | -42.5 |
| Hodgson, Simon | 11 | 1 | 9.00% | 12 | 4 | 36.00% | 11 | 9.00% | 109.09% | 17.17 | -25.7 |
| Jordan, Brian | 8 | 2 | 25.00% | 12 | 4 | 50.00% | 8 | 25.00% | 150.00% | 14.52 | -17.7 |
| Plunkett, Mrs David | 1 | 1 | 100.00% | 11 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1100.00% | 13.06 | -15.4 |
| Jessop, A E | 1 | 1 | 100.00% | 11 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1100.00% | 13.06 | -15.4 |
| Hyde, T E | 3 | 2 | 67.00% | 10.75 | 2 | 67.00% | 3 | 67.00% | 358.33% | 12.23 | -14.06 |
| Duncan, I A | 20 | 2 | 10.00% | 10.5 | 5 | 25.00% | 19 | 11.00% | 52.50% | 16.39 | -25.95 |
| Sweeney, Rodger | 18 | 4 | 22.00% | 10.5 | 7 | 39.00% | 18 | 22.00% | 58.33% | 14.07 | -18.93 |
| Brett, Noel | 8 | 2 | 25.00% | 10.5 | 2 | 25.00% | 8 | 25.00% | 131.25% | 13.17 | -16.5 |
| Hamilton, Mrs A C | 12 | 2 | 17.00% | 10 | 6 | 50.00% | 12 | 17.00% | 83.33% | 13.37 | -17.7 |
| Roberts, David | 29 | 3 | 10.00% | 10 | 7 | 24.00% | 29 | 10.00% | 34.48% | 16.32 | -24.8 |
| Vaughan, William | 2 | 2 | 100.00% | 10 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 500.00% | 11.26 | -12.7 |
| George, T R | 218 | 40 | 18.00% | 9.87 | 91 | 42.00% | 208 | 19.00% | 4.53% | 33.17 | -70.15 |
| Coffey, Donal | 15 | 5 | 33.00% | 9.75 | 10 | 67.00% | 15 | 33.00% | 65.00% | 11.78 | -14.91 |
| Bolger, E | 65 | 8 | 12.00% | 9.75 | 16 | 25.00% | 52 | 15.00% | 15.00% | 21.59 | -40.46 |
| Hassett, Martin | 21 | 2 | 10.00% | 9 | 3 | 14.00% | 21 | 10.00% | 42.86% | 14.82 | -24.35 |
| Hickey, M C | 6 | 1 | 17.00% | 9 | 2 | 33.00% | 6 | 17.00% | 150.00% | 11.63 | -14.85 |
| Henderson, P | 124 | 14 | 11.00% | 8.88 | 30 | 24.00% | 122 | 11.00% | 7.16% | 29.26 | -62.41 |
| Chapman, M C | 125 | 5 | 4.00% | 8.75 | 13 | 10.00% | 116 | 4.00% | 7.00% | 64.66 | -123.19 |
| Coward, Mrs C A | 4 | 2 | 50.00% | 8.75 | 2 | 50.00% | 4 | 50.00% | 218.75% | 9.99 | -11.66 |
| Gannon, Miss M M | 9 | 2 | 22.00% | 8.5 | 3 | 33.00% | 9 | 22.00% | 94.44% | 11.07 | -14.35 |
| Rimell, M G | 45 | 7 | 16.00% | 8.38 | 15 | 33.00% | 45 | 16.00% | 18.62% | 15.12 | -24.89 |
| Smith, Miss Suzy | 54 | 8 | 15.00% | 8.25 | 20 | 37.00% | 52 | 15.00% | 15.28% | 15.73 | -26.69 |
| Haslam, B M R | 20 | 3 | 15.00% | 8.25 | 5 | 25.00% | 19 | 16.00% | 41.25% | 12.66 | -18.64 |
| Jarvis, A P | 3 | 2 | 67.00% | 8.25 | 2 | 67.00% | 3 | 67.00% | 275.00% | 9.43 | -10.89 |
| Honeyball, A J | 96 | 20 | 21.00% | 8.21 | 41 | 43.00% | 95 | 21.00% | 8.55% | 17.92 | -33.48 |
| Channon, M R | 59 | 10 | 17.00% | 8.13 | 23 | 39.00% | 52 | 19.00% | 13.78% | 15.66 | -26.92 |
| Mullholland, Anthony | 26 | 2 | 8.00% | 8 | 7 | 27.00% | 25 | 8.00% | 30.77% | 14.86 | -26.3 |
| Sturgis, Miss Tor | 9 | 1 | 11.00% | 8 | 3 | 33.00% | 9 | 11.00% | 88.89% | 11 | -14.8 |
| Doyle, Sean Thomas | 18 | 2 | 11.00% | 8 | 6 | 33.00% | 18 | 11.00% | 44.44% | 12.03 | -17.4 |
| Henderson, N J | 587 | 146 | 25.00% | 7.68 | 279 | 48.00% | 504 | 29.00% | 1.31% | 77.56 | -189.31 |
| Cullinane, M O | 45 | 4 | 9.00% | 7.6 | 8 | 18.00% | 43 | 9.00% | 16.89% | 17.36 | -33.32 |
| Williams, Miss Venetia | 495 | 85 | 17.00% | 7.33 | 187 | 38.00% | 478 | 18.00% | 1.48% | 75.91 | -173.5 |
| Barry, D J | 19 | 1 | 5.00% | 7 | 3 | 16.00% | 19 | 5.00% | 36.84% | 12.88 | -22.9 |
| Lambert, Miss A M | 6 | 1 | 17.00% | 7 | 1 | 17.00% | 6 | 17.00% | 116.67% | 9.25 | -12.05 |
| Mansell, Mrs Julie | 10 | 1 | 10.00% | 7 | 5 | 50.00% | 10 | 10.00% | 70.00% | 10 | -13.85 |
| Hambro, Mrs Mary | 2 | 1 | 50.00% | 7 | 1 | 50.00% | 2 | 50.00% | 350.00% | 8.12 | -9.45 |
| Coleman, John J | 8 | 1 | 13.00% | 7 | 1 | 13.00% | 8 | 13.00% | 87.50% | 9.63 | -12.95 |
| Ham, G A | 3 | 1 | 33.00% | 7 | 1 | 33.00% | 3 | 33.00% | 233.33% | 8.26 | -9.8 |
| Hassett, J L | 5 | 2 | 40.00% | 7 | 4 | 80.00% | 5 | 40.00% | 140.00% | 7.93 | -9.15 |
| Burchell, D | 72 | 8 | 11.00% | 6.5 | 16 | 22.00% | 70 | 11.00% | 9.03% | 17.8 | -33.85 |
| Cameron, E N | 1 | 1 | 100.00% | 6.5 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 650.00% | 7.41 | -8.45 |
| Kidd, Colin | 31 | 2 | 6.00% | 6 | 6 | 19.00% | 31 | 6.00% | 19.35% | 13.28 | -25.45 |
| Mathew, R | 24 | 2 | 8.00% | 6 | 5 | 21.00% | 24 | 8.00% | 25.00% | 11.25 | -18.3 |
| Nolan, Shane | 15 | 1 | 7.00% | 6 | 2 | 13.00% | 15 | 7.00% | 40.00% | 10.7 | -18.7 |
| Mathias, Miss Jane | 3 | 1 | 33.00% | 6 | 1 | 33.00% | 3 | 33.00% | 200.00% | 7.12 | -8.5 |
| Queally, Declan | 33 | 3 | 9.00% | 6 | 11 | 33.00% | 32 | 9.00% | 18.18% | 13.18 | -25.3 |
| Clifford, John O | 37 | 3 | 8.00% | 6 | 14 | 38.00% | 36 | 8.00% | 16.22% | 13.98 | -27.2 |
| Cosgriff, Anthony | 5 | 1 | 20.00% | 6 | 2 | 40.00% | 5 | 20.00% | 120.00% | 7.4 | -9.2 |
| Scott, Miss Katie | 1 | 1 | 100.00% | 6 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 600.00% | 6.84 | -7.8 |
| Bailey, Mrs T L | 3 | 1 | 33.00% | 6 | 1 | 33.00% | 3 | 33.00% | 200.00% | 7.12 | -8.5 |
| Phelan, David | 4 | 1 | 25.00% | 6 | 2 | 50.00% | 4 | 25.00% | 150.00% | 7.26 | -8.85 |
| Mann, C J | 173 | 24 | 14.00% | 5.78 | 51 | 29.00% | 171 | 14.00% | 3.34% | 32.98 | -79.8 |
| Gardner, Mrs S | 134 | 19 | 14.00% | 5.7 | 40 | 30.00% | 123 | 15.00% | 4.25% | 35.48 | -71.18 |
| ONeill, Ronald | 23 | 4 | 17.00% | 5.58 | 9 | 39.00% | 23 | 17.00% | 24.26% | 9.12 | -14.38 |
| Casey, Liam | 14 | 2 | 14.00% | 5.5 | 2 | 14.00% | 14 | 14.00% | 39.29% | 8.45 | -12.4 |
| Trainer | Bets | Wins | WinStrike | SP_PL | Places | PlaceStrike | Races | RaceStrike | ROI | BF_Back | BF_Lay |
| Watt, Mrs S A | 17 | 3 | 18.00% | 91 | 5 | 29.00% | 17.00 | 18.00% | 535.29% | 143.46 | -192.7 |
| Carson, Anthony | 60 | 7 | 12.00% | 90.5 | 15 | 25.00% | 59.00 | 12.00% | 150.83% | 148.23 | -205.45 |
| Brittain, C E | 125 | 8 | 6.00% | 87.5 | 25 | 20.00% | 124.00 | 6.00% | 70.00% | 168.29 | -256.9 |
| Turner, W G M | 77 | 17 | 22.00% | 74.88 | 33 | 43.00% | 76.00 | 22.00% | 97.25% | 96.05 | -123.61 |
| Appleby, M | 138 | 19 | 14.00% | 67 | 45 | 33.00% | 132.00 | 14.00% | 48.55% | 99.93 | -149.68 |
| Powell, B G | 101 | 11 | 11.00% | 66.2 | 28 | 28.00% | 100.00 | 11.00% | 65.54% | 107.86 | -158.58 |
| Salmon, P | 61 | 7 | 11.00% | 61.5 | 16 | 26.00% | 60.00 | 12.00% | 100.82% | 100.21 | -145.5 |
| Harker, G A | 102 | 16 | 16.00% | 59.76 | 33 | 32.00% | 100.00 | 16.00% | 58.59% | 84.37 | -122.25 |
| Dunlop, H J L | 69 | 9 | 13.00% | 57.75 | 21 | 30.00% | 69.00 | 13.00% | 83.70% | 93.21 | -136.89 |
| Ryan, K A | 622 | 70 | 11.00% | 57.14 | 179 | 29.00% | 544.00 | 13.00% | 9.19% | 195.09 | -390.22 |
| Mulholland, N P | 16 | 3 | 19.00% | 52 | 3 | 19.00% | 15.00 | 20.00% | 325.00% | 67.28 | -91.65 |
| Bowring, S R | 67 | 6 | 9.00% | 49.75 | 12 | 18.00% | 62.00 | 10.00% | 74.25% | 73.64 | -112.91 |
| Chapple-Hyam, P W | 131 | 22 | 17.00% | 48.78 | 38 | 29.00% | 126.00 | 17.00% | 37.24% | 78.07 | -126.45 |
| Jarvis, A P | 119 | 15 | 13.00% | 46 | 35 | 29.00% | 118.00 | 13.00% | 38.66% | 73.15 | -113.85 |
| Carroll, D | 196 | 20 | 10.00% | 44.84 | 70 | 36.00% | 191.00 | 10.00% | 22.88% | 114.71 | -194.96 |
| Green, Paul | 75 | 10 | 13.00% | 39.5 | 21 | 28.00% | 66.00 | 15.00% | 52.67% | 59.5 | -91 |
| Burke, Mrs K | 220 | 29 | 13.00% | 37.63 | 73 | 33.00% | 214.00 | 14.00% | 17.10% | 93.13 | -167.87 |
| Carmody, Thomas | 60 | 14 | 23.00% | 37.22 | 26 | 43.00% | 59.00 | 24.00% | 62.03% | 49.35 | -66.05 |
| McGuinness, Adrian | 105 | 14 | 13.00% | 35.83 | 31 | 30.00% | 94.00 | 15.00% | 34.12% | 57.56 | -90.35 |
| Prendergast, K M | 7 | 1 | 14.00% | 34 | 1 | 14.00% | 7.00 | 14.00% | 485.71% | 54.8 | -74.3 |
| Wigham, M | 32 | 6 | 19.00% | 32.25 | 13 | 41.00% | 32.00 | 19.00% | 100.78% | 43.04 | -59.96 |
| Fox, J C | 23 | 4 | 17.00% | 32 | 7 | 30.00% | 23.00 | 17.00% | 139.13% | 41.9 | -57.35 |
| Keddy, T | 33 | 3 | 9.00% | 32 | 5 | 15.00% | 33.00 | 9.00% | 96.97% | 56.64 | -81.7 |
| Candy, H | 210 | 29 | 14.00% | 30.63 | 66 | 31.00% | 203.00 | 14.00% | 14.59% | 90.53 | -158.55 |
| Llewellyn, B J | 100 | 14 | 14.00% | 30.58 | 38 | 38.00% | 68.00 | 21.00% | 30.58% | 50.69 | -83.71 |
| Tregoning, M P | 132 | 22 | 17.00% | 28.63 | 46 | 35.00% | 128.00 | 17.00% | 21.69% | 47.43 | -75.02 |
| Balding, J | 18 | 2 | 11.00% | 28 | 3 | 17.00% | 18 | 11.00% | 155.56% | 37.58 | -52 |
| Sly, Mrs P | 30 | 2 | 7.00% | 26 | 4 | 13.00% | 30 | 7.00% | 86.67% | 52.37 | -78.2 |
| Rimmer, M E | 30 | 3 | 10.00% | 24.5 | 9 | 30.00% | 30 | 10.00% | 81.67% | 35.3 | -52.15 |
| Regan, S | 10 | 1 | 10.00% | 24 | 3 | 30.00% | 10 | 10.00% | 240.00% | 31.76 | -44.25 |
| Boyle, J R | 113 | 12 | 11.00% | 23.5 | 26 | 23.00% | 107 | 11.00% | 20.80% | 45.63 | -79.25 |
| McBride, P J | 59 | 8 | 14.00% | 22 | 22 | 37.00% | 58 | 14.00% | 37.29% | 34.81 | -54.03 |
| Fenton, Philip | 3 | 2 | 67.00% | 21 | 2 | 67.00% | 3 | 67.00% | 700.00% | 24.75 | -29.05 |
| Brown, G | 8 | 1 | 13.00% | 21 | 1 | 13.00% | 8 | 13.00% | 262.50% | 27.58 | -38.15 |
| Donoghue, C P | 21 | 4 | 19.00% | 19 | 7 | 33.00% | 21 | 19.00% | 90.48% | 24.61 | -31.85 |
| Clifford, V | 10 | 2 | 20.00% | 19 | 3 | 30.00% | 9 | 22.00% | 190.00% | 24.63 | -33.6 |
| Adielsson, H | 17 | 2 | 12.00% | 18 | 5 | 29.00% | 17 | 12.00% | 105.88% | 25.04 | -36.55 |
