Only by a short head though.LOL T Tufnel I was compiling the data for this race and when I was ready to post you had beaten me to it



| TrackTime | Horse | Rating |
| York_17:00_2026-09-06 | Inspired (IRE) | 0.202894 |
| York_17:00_2026-09-06 | Callisto Dream (IRE) | 0.182383 |
| York_17:00_2026-09-06 | Rajapour (IRE) | 0.172823 |
| York_17:00_2026-09-06 | Alpha Capture (IRE) | 0.15608 |
| York_17:00_2026-09-06 | Lir Speciale (IRE) | 0.152689 |
| York_17:00_2026-09-06 | Dwindling Funds | 0.146007 |
| York_17:00_2026-09-06 | Son | 0.127401 |
| York_17:00_2026-09-06 | Illy's Roo (IRE) | 0.125192 |
| York_17:00_2026-09-06 | Substance (IRE) | 0.1234 |
| York_17:00_2026-09-06 | Daydreama | 0.122538 |
| York_17:00_2026-09-06 | Master Richard | 0.109163 |
| York_17:00_2026-09-06 | Proud Nation (IRE) | 0.106526 |
| York_17:00_2026-09-06 | King Casper (IRE) | 0.10449 |
| York_17:00_2026-09-06 | Advance Twentyfive (FR) | 0.097187 |
| York_17:00_2026-09-06 | Canvas | 0.093679 |
| York_17:00_2026-09-06 | Melvin Udall (IRE) | 0.092464 |
| York_17:00_2026-09-06 | Barley (IRE) | 0.089522 |
| York_17:00_2026-09-06 | Empirestateofmind (IRE) | 0.088462 |
| York_17:00_2026-09-06 | Be Frank | 0.076104 |
| York_16:25_2026-09-06 | Woohoo (IRE) | 0.212987 |
| York_16:25_2026-09-06 | Mr Noble (IRE) | 0.210198 |
| York_16:25_2026-09-06 | Quest For Fun | 0.178767 |
| York_16:25_2026-09-06 | Bobby Bennu (IRE) | 0.153942 |
| York_16:25_2026-09-06 | Northern Express (IRE) | 0.133103 |
| York_16:25_2026-09-06 | Our Havana | 0.124723 |
| York_16:25_2026-09-06 | Utmost Good Faith | 0.122044 |
| York_16:25_2026-09-06 | Great Dream | 0.120933 |
| York_16:25_2026-09-06 | U Sure Do (IRE) | 0.116547 |
| York_16:25_2026-09-06 | Power Fizz (IRE) | 0.115986 |
| York_16:25_2026-09-06 | Khafiz (IRE) | 0.106017 |
| York_16:25_2026-09-06 | Humam (IRE) | 0.099559 |
| York_16:25_2026-09-06 | He's A Monster (IRE) | 0.091992 |
| York_16:25_2026-09-06 | Houquetot (IRE) | 0.082176 |
| York_16:25_2026-09-06 | First Time (IRE) | 0.077992 |
| York_15:15_2026-09-06 | Besieged | 0.210775 |
| York_15:15_2026-09-06 | Dark Moon Rising (IRE) | 0.173485 |
| York_15:15_2026-09-06 | Empire Of Light (IRE) | 0.160293 |
| York_15:15_2026-09-06 | Tuscan Hills (FR) | 0.151287 |
| York_15:15_2026-09-06 | Have Secret (IRE) | 0.147925 |
| York_15:15_2026-09-06 | Dhahabi (IRE) | 0.1475 |
| York_15:15_2026-09-06 | Castle Stuart (IRE) | 0.145256 |
| York_15:15_2026-09-06 | Double Parked (IRE) | 0.141661 |
| York_15:15_2026-09-06 | Wanderlust (FR) | 0.13153 |
| York_15:15_2026-09-06 | Duke's Command | 0.128849 |
| York_15:15_2026-09-06 | Teumessias Fox (IRE) | 0.120312 |
| York_15:15_2026-09-06 | Stoneacre Donny | 0.110861 |
| York_15:15_2026-09-06 | Pearl River | 0.107403 |
| York_15:15_2026-09-06 | Let's Dream | 0.084424 |
| York_15:15_2026-09-06 | Nesthorn | 0.083553 |
| York_15:15_2026-09-06 | Wahdan (IRE) | 0.076862 |
| York_14:40_2026-09-06 | Marbuzet | 0.168564 |
| York_14:40_2026-09-06 | Moon Chime | 0.160514 |
| York_14:40_2026-09-06 | High Fibre (IRE) | 0.15578 |
| York_14:40_2026-09-06 | Trojan Sun | 0.133899 |
| York_14:40_2026-09-06 | Newport | 0.124543 |
| York_14:40_2026-09-06 | Shadow Dance | 0.112079 |
| York_14:40_2026-09-06 | Call My Bluff (IRE) | 0.094288 |
| York_14:40_2026-09-06 | Percy Shelley | 0.085109 |
| York_14:40_2026-09-06 | Furhaan | 0.083901 |
| York_14:40_2026-09-06 | Rock N Roll Pinkie | 0.073892 |
| York_14:40_2026-09-06 | Pinatique (FR) | 0.071102 |
| York_14:40_2026-09-06 | Florida Dreams (IRE) | 0.060328 |
| York_14:05_2026-09-06 | Harb | 0.19864 |
| York_14:05_2026-09-06 | Explosive Finnish | 0.193119 |
| York_14:05_2026-09-06 | Little Mi Mi (IRE) | 0.187699 |
| York_14:05_2026-09-06 | Vingegaard (IRE) | 0.18138 |
| York_14:05_2026-09-06 | Call To Action (IRE) | 0.172777 |
| York_14:05_2026-09-06 | Havana Rum (IRE) | 0.154979 |
| York_14:05_2026-09-06 | Managing Director (IRE) | 0.150541 |
| York_14:05_2026-09-06 | Utmost Respect (IRE) | 0.144524 |
| York_14:05_2026-09-06 | Tanjen (IRE) | 0.131782 |
| York_14:05_2026-09-06 | Maharajas Express | 0.13159 |
| York_14:05_2026-09-06 | Duran (IRE) | 0.12779 |
| York_14:05_2026-09-06 | Curious Rover (IRE) | 0.12122 |
| York_14:05_2026-09-06 | Kinnalargy | 0.121054 |
| York_14:05_2026-09-06 | Sports Coach (IRE) | 0.118097 |
| York_14:05_2026-09-06 | Parisiac (IRE) | 0.11485 |
| York_14:05_2026-09-06 | Oriental Prince | 0.102783 |
| York_14:05_2026-09-06 | True Promise | 0.096608 |
| York_14:05_2026-09-06 | Copper Knight (IRE) | 0.086116 |
| York_14:05_2026-09-06 | Roach Power (IRE) | 0.08202 |
| York_14:05_2026-09-06 | Bonnie's Boy | 0.074808 |
| York_14:05_2026-09-06 | Kanishka (IRE) | 0.068078 |
| HORSE | MATCHED (£) | POOL % | VOL. IMPLIED ODDS | LIVE ODDS | PRICE DISPARITY |
|---|---|---|---|---|---|
| No More Bolero | 34.7k | 45.5% | 2.20 | 2.7 | 1.23 |
| So Proud | 17.0k | 22.3% | 4.48 | 4.0 | 0.89 |
| Ask A Sainte | 14.2k | 18.6% | 5.38 | 4.6 | 0.86 |
| Start Again | 4.7k | 6.2% | 16.13 | 13.5 | 0.84 |
| Motazzen | 5.6k | 7.3% | 13.70 | 10.5 | 0.77 |
The Ultimate Takeaway: The pre-race Price Disparity of 1.27 on No More Bolero was the warning light. When exchange layers refuse to drop a favorite's price despite massive volume, it is almost always because they know the horse has a structural vulnerability—in this case, his jumping fluency over the longer trip.
| Horse | TFR (Win) | Tfig | BHA (Off / Perf / New) | CCR Rating | Hidden Penalty | Gemini Mark | FSP % (IQR Filtered) | True Adv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Little Mi Mi | 85 | 83 | 70 / 76 / 76 | 137 | +5.4 lbs (Pace) | 75.4 | 98.85% | -0.6 lbs |
| 78+ | 77 | 69 / 69 / 69 | 136 | +11.0 lbs (Pace) | 80.0 | 99.67% | +11.0 lbs | |
| Hundred Caps | 82 | 82 | 75 / 74 / 74 | 142 | +1.3 lbs (Pace) | 75.3 | 97.33% | +1.3 lbs |
| 74+ | 74 | 71 / 67 / 69 | 138 | +11.7 lbs (Dwelt/Traffic/Pace) | 78.7 | 99.85% | +9.7 lbs | |
| King's Crown | 75+ | 75 | 71 / 67 / 69 | 138 | +9.9 lbs (Pace) | 76.9 | 99.94% | +7.9 lbs |